螺旋焊接钢管规格价格表
螺旋焊接钢管名称 | 螺旋焊接钢管尺寸(直径*壁厚) | 螺旋焊接钢管名称 | 螺旋焊接钢管尺寸(直径*壁厚) |
219螺旋钢管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋钢管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋钢管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋钢管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋钢管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋钢管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋钢管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋钢管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋钢管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋钢管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋钢管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋钢管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋钢管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋钢管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋钢管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
价格参考: 螺旋钢管价格表
螺旋焊接钢管生产工艺
原材料检查——开卷——初平——切头对焊——精平——铣边——递送——成型内外焊——焊渣清除外检——自动补焊、X射线检查、拍片及手动超声波复检——管端坡口加工——静水压实验——自动测长称重——喷涂标志——终检——入库
螺旋焊接钢管标准
SY/T5037-2008(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)
GB/T9711.1-2008(国 标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分:A级钢管(要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-2008(桩用螺旋焊缝钢管)
螺旋焊接钢管材质
Q235A,Q235B、10#、20#、Q345(16Mn)、
L245(B)、L290(X42)、L320(X46)、L360(X52)、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70)、L555(X80)
L290NB/MB(X42N/M)、L360NB/MB(X52N/M)、L390NB/MB(X56N/M)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB(X70)、L555MB(X80)。
螺旋焊接钢管用途
螺旋焊接钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设
作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。